当前位置: 法务网 > 法务e线 >

十八大以来有26名地市党政一把手落马:山西落马最多

2014-10-18 21:02来源:中国经济网浏览:手机版
    本网讯  十八届四中全会将于本月20日召开。据中国经济网党政领导人物库初步统计,十八大以来已有26地市党政一把手落马,其中包括17名书记,9名市长。26人中涉及太原、昆明、广州、西宁4个省会城市的书记,这4名市委书记都是省委常委。另外,落马的遵义市委书记廖少华是贵州省委常委。
   落马的26人中,贵州省安顺市长王术君最年轻,1970年4月生(点击查看70后地市党政一把手名单+简历)。
山西是地市一把手落马最多的省份,下辖的11个地级市中,有5名一把手落马,分别是太原、大同、运城3市书记和吕梁、长治2市市长(相关:山西各地市书记、市长名单+简历)。
    十八大以来落马的地市党政"一把手"官员名单(按落马时间倒序,点击姓名可查看详细简历,市长上任时间按担任代市长时间统计 ):

姓名 出生日期 被查时职务 上任时间 报道时间
丰立祥 1957年8月 山西省大同市委书记 2008年2月 2014年10月15日
杨信 1950年5月 黑龙江省齐齐哈尔市委书记 2003年3月 2014年9月25日
王爱民 1958年1月 河北省邢台市委书记 2011年12月 2014年9月25日
邓全忠 1962年3月 四川省资阳市长 2011年11月 2014年9月24日
黄晓炎 1960年9月 福建省龙岩市委原书记 2012年1月 2014年9月17日
李强 1955年11月 江苏省连云港市委书记 2011年9月 2014年9月17日
陈卫民 1959年8月 江西省萍乡市委书记 2013年8月 2014年9月15日
林强 1969年5月 辽宁省铁岭市原市长 2013年2月 2014年9月12日
李安泽 1960年8月 江西省新余市委原书记 2010年3月 2014年8月27日
陈川平 1962年2月 山西省委常委、太原市委书记 2010年9月 2014年8月23日
张保 1957年9月 山西省长治市原市长 2008年2月 2014年8月18日
汤爱军 1950年4月 内蒙古自治区呼和浩特市原市长 2005年1月 2014年8月16日
方西屏 1958年10月 安徽省淮南市委书记 2013年2月 2014年8月11日
张田欣 1955年7月 云南省委常委、昆明市委书记 2011年12月 2014年7月12日
万庆良 1964年2月 广东省委常委、广州市委书记 2011 2014年6月27日
王茂设 1957年8月 山西省运城市委书记 2013年2月 2014年6月20日
刘国庆 1957年10月 河南驻马店市委书记 2013年4月 2014年4月25日
毛小兵 2012年5月 青海省委常委、西宁市委书记 2012年5月 2014年4月24日
田玉林 1962年2月 辽宁省通化市长 2009年5月 2014年4月11日
江山 1962年9月 安徽省滁州市委书记 2012年7月 2014年4月11日
何华章 1964年6月 四川遂宁市长 2012年4月 2014年3月24日
丁雪峰 1963年9月 山西省吕梁市长 2012年1月 2014年1月21日
徐孟加 1957年8月 四川省雅安市委原书记 2006年6月 2013年11月28日
廖少华 1960年11月 贵州省委常委,遵义市委书记 1960年11月 2013年10月28日
季建业 1957年1月 江苏省南京市长 2009年8月 2013年10月17日
王术君 1970年4月 贵州省安顺市长 2013年3月 2013年7月11日

(本网站所发布文章只作为信息传播使用,不代表本网观点)